[お問合せ番号] 587
情報更新日:2021年09月04日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| JR山陽本線(岩国~門司) 『防府駅』 徒歩63分 山口県防府市牟礼 |
860万円 | 土:707.36㎡ |
土地 |
| 物件名 | 防府市大字牟礼 土地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県防府市牟礼 | ||||
| 交通 | JR山陽本線(岩国~門司) 『防府駅』 徒歩63分 | ||||
| 価格 | 860万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 707.36㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 建物有(未登記) | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 北側公道 幅員5.6m(建築基準法第42条第1項第1条道路) | ||||
| セットバック | 私道負担面積 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 小学校区 | 牟礼小学校 | ||||
| 中学校区 | 牟礼中学校 | ||||
| 備考 | 土砂災害警戒区域内 | ||||
| 更新日 | 2021年09月04日 | 情報有効期限 | 2021年09月18日 | ||
| お問合せ番号 | 587 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
山口県山口市銭湯小路25番地1 Zeus山口1階
営業時間:9:30~18:00 定休日:火・水曜日
山口県知事(1)3628号