[お問合せ番号] 658
情報更新日:2022年12月09日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR山口線 『湯田温泉駅』 徒歩28分 山口県山口市荻町 |
2,680万円 |
建:99.22㎡ 土:321.37㎡ 間取り:4LDK |
新築一戸建て 2022年09月 |
物件名 | 山口市荻町第1 3号棟 新築戸建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 山口県山口市荻町 | ||||
交通 | JR山口線 『湯田温泉駅』 徒歩28分 | ||||
価格 | 2,680万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 4台可 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:99.22㎡ 土:321.37㎡ |
|
種別/構造 | 新築一戸建て/木造 | 築年月 | 2022年09月 | 引渡し | 相談(2022年9月) |
現況 | 建築中 | 総戸数/販売戸数 | 3戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 一方 【内訳】●東 幅5.7m 公道 接面2.1m | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | 48.36m2 負担割合1/1 | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
小学校区 | 湯田小学校 | ||||
中学校区 | 湯田中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|床下収納|ガスコンロ|システムキッチン|カウンターキッチン|対面式キッチン|3点給湯|フローリング|ルーフバルコニー|TVモニタ付インタホン|ペアガラス|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
条件 | 住宅性能保証付き| | ||||
備考 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 側溝 追焚機能 トイレ2箇所 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 システムキッチン カウンターキッチン シャワー付き洗面化粧台 浴室乾燥機 ディンプルキー 複層ガラス ルーフバルコニー モニタ付きインターホン 宅配ボックス 火災警報器(報知器) オートバス 全居室収納 人感照明センサー 24時間換気システム バス1坪以上 閑静な住宅街 住宅性能評価書 建築確認完了検査済証 日当り良好 ●網戸・シャッター・面格子・フェンス・カーテンレールは別途見積もりとなります。 ●電波障害による共聴アンテナ等の引込みは買主様負担となります。 |
||||
更新日 | 2022年12月09日 | 情報有効期限 | 2022年12月23日 | ||
お問合せ番号 | 658 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
山口県山口市銭湯小路25番地1 Zeus山口1階
営業時間:9:30~18:00 定休日:火・水曜日
山口県知事(1)3628号