[お問合せ番号] 772
情報更新日:2024年09月29日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR山口線 『山口駅』 徒歩20分 山口県山口市後河原 |
1,180万円 |
建:110.1㎡ 土:249.08㎡ 間取り:- |
中古一戸建て |
物件名 | 山口市後河原 中古戸建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 山口県山口市後河原 | ||||
交通 | JR山口線 『山口駅』 徒歩20分 | ||||
価格 | 1,180万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:110.1㎡ 土:249.08㎡ |
||
種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 引渡し | 相談 | |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北西公道 幅員約2.3m 2項道路 北東公道 幅員約2.1m 2項道路 |
||||
セットバック | 有 | 主要採光面 | 北東 | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 90% | 容積率 | 126% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
小学校区 | 大殿小学校 | ||||
中学校区 | 大殿中学校 | ||||
設備 | |||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年09月29日 | 情報有効期限 | 2024年10月13日 | ||
お問合せ番号 | 772 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
山口県山口市銭湯小路25番地1 Zeus山口1階
営業時間:9:30~18:00 定休日:火・水曜日
山口県知事(1)3628号